2022QS排名 | 大学 | Uuniversity Name | 地区 | 本科雅思要求 | 研究生雅思要求 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 牛津 | 雅思7.0 单项不低于7 | 雅思7.5 单项不低于7 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 剑桥 | 雅思7.5 单项不低于7 | 雅思7.5 单项不低于7 |
7 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 伦敦 | 雅思7.0 单项不低于6.5 | 雅思7.0 单项不低于6.5 |
8 | 伦敦大学学院 | University College London | 伦敦 | 雅思7.0 单项不低于6.5 | 雅思7.0 单项不低于6.5 |
49 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics | 伦敦 | 雅思7.0 单项不低于7 | 雅思7.0 单项不低于6.5 |
35 | 国王学院 | King's College London | 伦敦 | 雅思7.5 单项不低于7.0 | 雅思7.5 单项不低于7.0 |
92 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 布里斯托 | 雅思6.5 单项不低于6.5 | 雅思6.5 单项不低于6.5 |
61 | 华威大学 | The University of Warwick | 沃里克郡 | 雅思6.5 单项不低于6.0 | 雅思6.5 单项不低于6.0 |
72 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 格拉斯哥 | 雅思6.5 单项不低于6.0 | 雅思6.5 单项不低于6.0 |
82 | 杜伦大学 | Durham University | 达勒姆郡 | 雅思6.5 单项不低于6.0 | 雅思7.0 单项不低于6.0 |
77 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 汉普郡 | 雅思6.5 单项不低于6.0 | 雅思6.5 单项不低于6.0 |
95 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 谢菲尔德 | 雅思6.5 单项不低于6.0 | 雅思6.5 单项不低于6.0 |
雅思9分满分教研团队
考试主要分为两种
考生需根据自身的条件和申请学校的要求参加其中一项或者双项考试。
一般能力General Test
根据大学毕业生的基础知识和能力水平,对考生在高级阶段从事学术研究的一般潜在能力作出衡量,而不涉及任何专业的特殊要求。
专业测验Subject Test
测试考生在某一学科领域或专业领域中所获得的知识和技能以及能力水平的高低。
包括两个任务,分别要求应试者对一个问题发表个人的观点(Issue Task)和分析一个论点(Arguement Task)
部分包括几何、代数、统计图表、智力测验等方面,主要目的在于测验考生对数理方面问题的理解判断及推理反应能力。
该部分内容很广泛,涉及天文、地理、人文、科学、艺术、政治及历史等领域。题目分填空、阅读和同义填句。
满分800分+8分+6分
经企管理研究生入学考试。目前已经被广泛地用作MBA的入学考试,帮助各商学院或工商管理硕士项目评估申请人资格。